2020 YILINDA İŞLETME BELGESİ İPTAL OLAN SEYAHAT ACENTALARI
2020 Yılında İşletme Belgesi İptal Olan Seyahat Acentaları
| S.No | UNVAN | BELGE NO | İPTAL TARİHİ/NO |
| 1 | DİLEK TURİZM | 6319 | 16.01.2020 |
| 2 | BSB TURİZM | 3921 | 16.01.2020 |
| 3 | KOSBİO TURİZM | 4893 | 16.01.2020 |
| 4 | SECAL TUR TURİZM | 8319 | 16.01.2020 |
| 5 | MAGNAURA TRAVEL | 5739 | 16.01.2020 |
| 6 | ANTALYA 4X4 TOURS | 2254 | 16.01.2020 |
| 7 | GROUP VALENTINO TOUR | 6391 | 16.01.2020 |
| 8 | YŞR KUYBU TURİZM | 6603 | 16.01.2020 |
| 9 | MARDİN KASEM TURİZM | 7478 | 16.01.2020 |
| 10 | MERETZ TURİZM | 4144 | 20.01.2020 |
| 11 | SİMETRİ TURİZM | 5455 | 24.01.2020 |
| 12 | ISTANBUL LINE TURİZM | 9914 | 24.01.2020 |
| 13 | SAVLO TRAVEL | 6835 | 28.01.2020 |
| 14 | AL EFDAL TURİZM | 10301 | 28.01.2020 |
| 15 | UAS SEYAHAT ACENTASI | 7104 | 29.01.2020 |
| 16 | SEBUKO TURİZM | 6512 | 4.02.2020 |
| 17 | EROZER TRAVEL AGENCY | 9805 | 4.02.2020 |
| 18 | SPRO TOURS TURİZM | 9150 | 11.02.2020 |
| 19 | MC2 TURİZM | 6345 | 13.02.2020 |
| 20 | MERKEZ DENİZ TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI | 10206 | 21.02.2020 |
| 21 | EKMEKCİLER TURİZM | 8156 | 27.02.2020 |
| 22 | NEPAL TURİZM | 9966 | 27.02.2020 |
| 23 | KARAKARTAL TURİZM | 0857 | 2.03.2020 |
| 24 | FORNAX TRAVEL | 11628 | 2.03.2020 |
| 25 | ABİ TUR TURİZM | 2867 | 6.03.2020 |
| 26 | DENUO TURİZM | 6386 | 6.03.2020 |
| 27 | CENAY TURİZM | 5374 | 6.03.2020 |
| 28 | OR-SEY-TUR TURİZM | 5825 | 11.03.2020 |
| 29 | GLAYOR TURİZM | 9744 | 11.03.2020 |
| 30 | FEVVARE TURİZM | 8027 | 16.03.2020 |
| 31 | AL HATIM TURİZM | 10862 | 16.03.2020 |
| 32 | ANEXTUR TURİZM | 4474 | 23.03.2020 |
| 33 | YAKTEK TURİZM | 4625 | 10.07.2020 |
| 34 | K.T.S. TURİZM | 4995 | 27.07.2020 |
| 35 | Vİ TUR | 4276 | 29.07.2020 |
| 36 | KORDELYA TURİZM | 9480 | 4.09.2020 |
| 37 | AREL TATİLAL TUR | 9474 | 4.09.2020 |
| 38 | EVROPYEN TURİZM | 1989 | 11.09.2020 |
| 39 | SAHABE VOYAGE TURİZM | 7204 | 17.09.2020 |
| 40 | PAMFİLYA TURİZM | 0838 | 21.09.2020 |
| 41 | NEVDİN REİS TURİZM | 7157 | 7.10.2020 |
| 42 | ARDEN TURİZM | 9639 | 14.10.2020 |
| 43 | TEYAR TURİZM | 6418 | 8.11.2020 |
| 44 | REC TRAVEL | 7300 | 8.11.2020 |
| 45 | SİBAY 2006 TURİZM | 9775 | 10.11.2020 |
| 46 | NUREN TUR | 5221 | 21.11.2020 |
| 47 | SARPEDON ONLINE TURİZM | 6152 | 23.11.2020 |
| 48 | F.P.I TURİZM | 6580 | 1.12.2020 |
| 49 | ROMEO TURİZM | 9761 | 23.12.2020 |
| 50 | ÇEDENE TURİZM | 3610 | 28.12.2020 |
| 51 | RANGE TRAVEL AGENCY | 5831 | 28.12.2020 |
